
| Fläche: | 16 172 km2 | Bevölkerung: | 2 249 882 Einwohner | (Stand: 31.12.2009) |
| Städte: | ||||||||
| (Einwohner) | Erfurt | 203.830 | Eisenach | 42.847 | ||||
| Jena | 104.449 | Nordhausen | 44.127 | |||||
| Gera | 99.987 | Suhl | 39.526 | |||||
| Weimar | 65.233 | Altenburg | 35.447 | |||||
| Gotha | 45.736 | Mühlhausen | 36.100 | |||||
| Verwaltungsstruktur: | 17 | Landkreise | ||||||
| (letzte Änderung: 1.12.2009) | 6 | kreisfreie Städte | ||||||
| 951 | Städte und Gemeinden insgesamt | |||||||
| darunter | 945 | kreisangehörige Gemeinden | ||||||
| darunter | 120 | kreisangehörige Städte | ||||||
Thüringen grenzt an Bayern (381 km), an Sachsen-Anhalt (296 km), an Hessen (270 km), an Sachsen (274 km) und an Niedersachsen (112 km).
Der höchste Punkt Thüringens ist mit 983 m der Große Beerberg,
der niedrigste liegt mit 114 m am Unstrutflutgraben bei Wiehe.
Die Nord-Süd-Ausdehnung Thüringens beträgt 160 km, die West-Ost-Ausdehnung 198 km.